
Midlands Division Overview
Latest Table:
| 1 | 18 | 32 | 50 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 11 | 36 | ||
| 3 | 18 | 14 | 33 | ||
| 4 | 19 | 2 | 32 | ||
| 5 | 18 | 10 | 31 | ||
| 6 | 17 | 7 | 31 | ||
| 7 | 19 | 16 | 30 | ||
| 8 | 18 | 6 | 27 | ||
| 9 | 19 | -2 | 27 | ||
| 10 | 18 | 2 | 26 | ||
| 11 | 18 | 5 | 25 | ||
| 12 | 18 | -4 | 25 | ||
| 13 | 18 | -4 | 23 | ||
| 14 | 15 | 6 | 22 | ||
| 15 | 19 | -1 | 21 | ||
| 16 | 19 | -5 | 21 | ||
| 17 | 19 | -10 | 21 | ||
| 18 | 19 | -6 | 19 | ||
| 19 | 19 | -15 | 17 | ||
| 20 | 15 | -14 | 12 | ||
| 21 | 18 | -15 | 12 | ||
| 22 | 19 | -35 | 8 |































