Midlands Division Latest Table
| 1 | 18 | 16 | 2 | 0 | 50 | 18 | 32 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | 27 | 11 | 36 | |
| 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 | 26 | 14 | 33 | |
| 4 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 29 | 2 | 32 | |
| 5 | 18 | 10 | 1 | 7 | 30 | 20 | 10 | 31 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 20 | 7 | 31 | |
| 7 | 19 | 8 | 6 | 5 | 39 | 23 | 16 | 30 | |
| 8 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 17 | 6 | 27 | |
| 9 | 19 | 8 | 3 | 8 | 29 | 31 | -2 | 27 | |
| 10 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 26 | 2 | 26 | |
| 11 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 19 | 5 | 25 | |
| 12 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 29 | -4 | 25 | |
| 13 | 18 | 7 | 2 | 9 | 32 | 36 | -4 | 23 | |
| 14 | 15 | 5 | 7 | 3 | 28 | 22 | 6 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 27 | -1 | 21 | |
| 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 32 | 37 | -5 | 21 | |
| 17 | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 37 | -10 | 21 | |
| 18 | 19 | 4 | 7 | 8 | 33 | 39 | -6 | 19 | |
| 19 | 19 | 3 | 8 | 8 | 23 | 38 | -15 | 17 | |
| 20 | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 37 | -14 | 12 | |
| 21 | 18 | 3 | 3 | 12 | 23 | 38 | -15 | 12 | |
| 22 | 19 | 2 | 2 | 15 | 19 | 54 | -35 | 8 |

