
East Division Overview
Latest Table:
| 1 | 19 | 34 | 47 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 26 | 45 | ||
| 3 | 18 | 7 | 35 | ||
| 4 | 19 | 14 | 33 | ||
| 5 | 20 | 8 | 33 | ||
| 6 | 20 | 6 | 33 | ||
| 7 | 19 | 4 | 31 | ||
| 8 | 20 | 1 | 31 | ||
| 9 | 18 | 11 | 30 | ||
| 10 | 20 | 2 | 28 | ||
| 11 | 19 | 9 | 27 | ||
| 12 | 19 | 8 | 27 | ||
| 13 | 18 | -3 | 25 | ||
| 14 | 16 | 0 | 22 | ||
| 15 | 19 | -1 | 21 | ||
| 16 | 19 | -10 | 20 | ||
| 17 | 17 | -7 | 19 | ||
| 18 | 19 | -15 | 17 | ||
| 19 | 18 | -15 | 17 | ||
| 20 | 18 | -7 | 16 | ||
| 21 | 18 | -30 | 9 | ||
| 22 | 19 | -42 | 6 |
































