West Division Latest Table
| 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 42 | 11 | 31 | 44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 39 | 22 | 17 | 35 | |
| 3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 19 | 15 | 34 | |
| 4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 20 | 13 | 34 | |
| 5 | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 27 | 9 | 34 | |
| 6 | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 20 | 10 | 33 | |
| 7 | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 27 | 5 | 32 | |
| 8 | 17 | 9 | 2 | 6 | 38 | 24 | 14 | 29 | |
| 9 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 26 | 3 | 27 | |
| 10 | 19 | 9 | 0 | 10 | 30 | 38 | -8 | 27 | |
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 36 | 30 | 6 | 26 | |
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 34 | 33 | 1 | 26 | |
| 13 | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 34 | -3 | 24 | |
| 14 | 19 | 7 | 3 | 9 | 37 | 42 | -5 | 24 | |
| 15 | 18 | 7 | 2 | 9 | 19 | 25 | -6 | 23 | |
| 16 | 20 | 5 | 6 | 9 | 30 | 41 | -11 | 21 | |
| 17 | 19 | 6 | 2 | 11 | 33 | 32 | 1 | 20 | |
| 18 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 29 | -4 | 20 | |
| 19 | 19 | 4 | 6 | 9 | 32 | 41 | -9 | 18 | |
| 20 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 38 | -14 | 18 | |
| 21 | 20 | 2 | 5 | 13 | 20 | 43 | -23 | 11 | |
| 22 | 19 | 2 | 2 | 15 | 17 | 59 | -42 | 8 |

